Boss 02 = Nível 012 (F: 0120 R: 0068 I: 0059 V: 0101 S: 0051) HP: 0 006 565 Nome: Esqueleto;
Boss 03 = Nível 014 (F: 0149 R: 0078 I: 0069 V: 0124 S: 0065) HP: 0 009 300 Nome: Morto Vivo;
Boss 04 = Nível 016 (F: 0084 R: 0195 I: 0083 V: 0131 S: 0094) HP: 0 008 908 Nome: Vampiro Perverso;
Boss 05 = Nível 018 (F: 0214 R: 0101 I: 0089 V: 0169 S: 0093) HP: 0 016 055 Nome: Demónio Nocturno;
Boss 06 = Nível 022 (F: 0097 R: 0099 I: 0303 V: 0198 S: 0137) HP: 0 009 108 Nome: Banshee;
Boss 07 = Nível 026 (F: 0359 R: 0135 I: 0122 V: 0260 S: 0142) HP: 0 035 100 Nome: Soldado Esqueleto;
Boss 08 = Nível 030 (F: 0126 R: 0130 I: 0460 V: 0279 S: 0193) HP: 0 017 298 Nome: Mestre Vudu;
Boss 09 = Nível 040 (F: 0614 R: 0207 I: 0191 V: 0445 S: 0238) HP: 0 091 225 Nome: Golem de Carne;
Boss 10 = Nível 050 (F: 0221 R: 0847 I: 0213 V: 0561 S: 0292) HP: 0 114 444 Nome: Mestre da Escuridão.
2ª Masmorra - As Minas da Glória
Boss 02 = Nível 024 (F: 0317 R: 0126 I: 0117 V: 0238 S: 0130) HP: 0 029 750 Nome: Abominável Homem das Neves;
Boss 03 = Nível 028 (F: 0393 R: 0138 I: 0125 V: 0284 S: 0152) HP: 0 041 180 Nome: Esqueleto;
Boss 04 = Nível 034 (F: 0143 R: 0554 I: 0144 V: 0303 S: 0216) HP: 0 042 420 Nome: Gremlin Feio; Boss 05 = Nível 038 (F: 0592 R: 0178 I: 0162 V: 0398 S: 0195) HP: 0 077 610 Nome: Gigante de Pedra;
Boss 06 = Nível 044 (F: 0191 R: 0190 I: 0780 V: 0411 S: 0259) HP: 0 036 990 Nome: Elemental de fogo;
Boss 07 = Nível 048 (F: 0744 R: 0243 I: 0230 V: 0563 S: 0246) HP: 0 137 935 Nome: Troll de Pedra;
Boss 08 = Nível 056 (F: 0250 R: 0960 I: 0240 V: 0680 S: 0345) HP: 0 155 040 Nome: Succubus Luz Vermelha;
Boss 09 = Nível 066 (F: 0300 R: 1160 I: 0290 V: 0880 S: 0420) HP: 0 235 840 Nome: Demónio Abominável;
Boss 10 = Nível 070 (F: 1240 R: 0385 I: 0360 V: 0960 S: 0340) HP: 0 340 800 Nome: Besta Infernal.
3ª Masmorra - As Ruínas de Gnark
Boss 02 = Nível 036 (F: 0141 R: 0602 I: 0149 V: 0344 S: 0230) HP: 0 050 912 Nome: Morcego Poeirento;
Boss 03 = Nível 042 (F: 0205 R: 0726 I: 0224 V: 0403 S: 0247) HP: 0 069 316 Nome: Tarântula do Terror;
Boss 04 = Nível 046 (F: 0768 R: 0215 I: 0183 V: 0539 S: 0249) HP: 0 126 665 Nome: Ladrão Desordeiro;
Boss 05 = Nível 054 (F: 0920 R: 0265 I: 0240 V: 0640 S: 0260) HP: 0 176 000 Nome: Salafrário Apodrecido e Sujo;
Boss 06 = Nível 060 (F: 0270 R: 1040 I: 0260 V: 0760 S: 0375) HP: 0 185 400 Nome: Lobo Severo;
Boss 07 = Nível 064 (F: 1120 R: 0340 I: 0315 V: 0840 S: 0310) HP: 0 273 000 Nome: Bandido Mau;
Boss 08 = Nível 076 (F: 0350 R: 1360 I: 0340 V: 1080 S: 0495) HP: 0 332 640 Nome: Fera;
Boss 09 = Nível 086 (F: 1560 R: 0505 I: 0480 V: 1280 S: 0420) HP: 0 556 800 Nome: Ladrão de Covas;
4ª Masmorra - A Gruta do Assassino
Boss 03 = Nível 062 (F: 1080 R: 0325 I: 0300 V: 0800 S: 0300) HP: 0 252 000 Nome: Ladrão Desordeiro;
Boss 04 = Nível 068 (F: 1200 R: 0370 I: 0345 V: 0920 S: 0330) HP: 0 317 400 Nome: Crocodilo das trevas;
Boss 05 = Nível 074 (F: 1320 R: 0415 I: 0390 V: 1040 S: 0360) HP: 0 390 000 Nome: Valentão Robusto;
Boss 06 = Nível 082 (F: 0380 R: 1480 I: 0370 V: 1200 S: 0540) HP: 0 398 400 Nome: Coelho Monstruoso e Mau;
Boss 09 = Nível 102 (F: 0480 R: 1880 I: 0470 V: 1600 S: 0690) HP: 0 659 200 Nome: Polvo;
Boss 10 = Nível 110 (F: 0520 R: 2040 I: 0510 V: 1760 S: 0750) HP: 0 781 440 Nome: Mestre Pirata.
5ª Masmorra - O Altar da Balança de Esmeralda
Boss 02 = Nível 078 (F: 0360 R: 1400 I: 0350 V: 1120 S: 0510) HP: 0 353 920 Nome: Dino Cortante;
Boss 03 = Nível 080 (F: 0370 R: 1440 I: 0360 V: 1160 S: 0525) HP: 0 375 840 Nome: Raptor Rugidor;
Boss 04 = Nível 088 (F: 0410 R: 1600 I: 0400 V: 1320 S: 0585) HP: 0 469 920 Nome: Guerreiro dos Pântanos;
Boss 05 = Nível 094 (F: 1720 R: 0565 I: 0540 V: 1440 S: 0460) HP: 0 684 000 Nome: Rex Verde;
Boss 06 = Nível 100 (F: 0470 R: 1840 I: 0460 V: 1560 S: 0675) HP: 0 630 240 Nome: Sáurio Velhaco;
Boss 07 = Nível 108 (F: 2000 R: 0670 I: 0645 V: 1720 S: 0530) HP: 0 937 400 Nome: Dragão do Pântano;
Boss 08 = Nível 114 (F: 0520 R: 0540 I: 2200 V: 1760 S: 0775) HP: 0 404 800 Nome: Gorgon do Pântano;
Boss 09 = Nível 122 (F: 2280 R: 0775 I: 0750 V: 2000 S: 0600) HP: 1 230 000 Nome: Dragão Tóxico;
Boss 10 = Nível 130 (F: 0620 R: 2440 I: 0610 V: 2160 S: 0900) HP: 1 131 840 Nome: Rei dos Sáurios.
6ª Masmorra - A Árvore Tóxica
Boss 02 = Nível 098 (F: 0460 R: 1800 I: 0450 V: 1520 S: 0660) HP: 0 601 920 Nome: Gremlin Feio;
Boss 03 = Nível 104 (F: 0470 R: 0490 I: 2000 V: 1560 S: 0700) HP: 0 327 600 Nome: Lobo Rábido;
Boss 04 = Nível 106 (F: 0500 R: 1960 I: 0490 V: 1680 S: 0720) HP: 0 719 040 Nome: Gota de Lodo;
Boss 05 = Nível 118 (F: 0560 R: 2200 I: 1920 V: 1920 S: 0810) HP: 0 913 920 Nome: Gremlin Esverdeante;
Boss 06 = Nível 124 (F: 2320 R: 0790 I: 0765 V: 2040 S: 0610) HP: 1 275 000 Nome: Urso Pardo Infectado;
Boss 07 = Nível 128 (F: 0610 R: 2400 I: 0600 V: 2120 S: 0885) HP: 1 093 920 Nome: Gremlin Avarento;
Boss 08 = Nível 136 (F: 0630 R: 0650 I: 2640 V: 2200 S: 0940) HP: 0 602 800 Nome: Muncher do Pântano;
Boss 09 = Nível 144 (F: 0690 R: 2720 I: 0680 V: 2440 S: 1005) HP: 1 415 200 Nome: Gremlin Cruel;
Boss 10 = Nível 150 (F: 0720 R: 2840 I: 0710 V: 2560 S: 1050) HP: 1 546 240 Nome: Gremlin Tóxico Terrível.
7ª Masmorra - A Corrente de Magma
Boss 03 = Nível 120 (F: 0550 R: 0570 I: 2320 V: 1880 S: 0820) HP: 0 454 960 Nome: Blop de Lava;
Boss 04 = Nível 126 (F: 2360 R: 0805 I: 0780 V: 2080 S: 0620) HP: 1 320 800 Nome: Gigante de Lava;
Boss 05 = Nível 134 (F: 2520 R: 0865 I: 0840 V: 2240 S: 0660) HP: 1 512 000 Nome: Dragão da Escuridão;
Boss 06 = Nível 138 (F: 2600 R: 0895 I: 0870 V: 2320 S: 0680) HP: 1 612 400 Nome: Ciclope Infernal;
Boss 07 = Nível 142 (F: 0660 R: 0680 I: 2760 V: 2320 S: 0985) HP: 0 663 520 Nome: Elemental de Fogo;
Boss 08 = Nível 146 (F: 2760 R: 0955 I: 0930 V: 2480 S: 0720) HP: 1 822 800 Nome: Gigante de Lava;
Boss 09 = Nível 148 (F: 2800 R: 0970 I: 0945 V: 2520 S: 0730) HP: 1 877 400 Nome: Dragão Gigante;
Boss 10 = Nível 170 (F: 3240 R: 1135 I: 1110 V: 2960 S: 0840) HP: 2 530 800 Nome: Fantasma do Vulcão;
8ª Masmorra - O Templo do Sangue Congelado
Boss 02 = Nível 140 (F: 0670 R: 2640 I: 0660 V: 2360 S: 0975) HP: 1 331 040 Nome: Fantasma Negro;
Boss 03 = Nível 154 (F: 2920 R: 1015 I: 0990 V: 2640 S: 0760) HP: 2 046 000 Nome: Dragão do Frio;
Boss 04 = Nível 158 (F: 0760 R: 3000 I: 0750 V: 2720 S: 1110) HP: 1 729 092 Nome: Monge Profano;
Boss 05 = Nível 164 (F: 0790 R: 3120 I: 0780 V: 2840 S: 1155) HP: 1 874 400 Nome: Alien Infernal;
Boss 06 = Nível 168 (F: 0790 R: 0810 I: 3280 V: 2840 S: 1180) HP: 0 959 920 Nome: O Extraterrestre;
Boss 07 = Nível 172 (F: 3280 R: 1150 I: 1125 V: 3000 S: 0850) HP: 2 595 000 Nome: Dragão da Loucura;
Boss 08 = Nível 180 (F: 0870 R: 3340 I: 0860 V: 3160 S: 1275) HP: 2 859 008 Nome: Alien da Penumbra;
Boss 09 = Nível 185 (F: 0875 R: 0895 I: 3620 V: 3180 S: 1305) HP: 1 182 960 Nome: Alienígena Forasteiro;
Boss 10 = Nível 200 (F: 0950 R: 0970 I: 3920 V: 3480 S: 1410) HP: 1 398 960 Nome: Máquina de Matar;
9ª Masmorra - As Pirâmides da Loucura
Boss 02 = Nível 156 (F: 0730 R: 0750 I: 3040 V: 2600 S: 1090) HP: 0 816 400 Nome: Tempestade de Areia;
Boss 03 = Nível 160 (F: 0770 R: 3040 I: 0760 V: 2760 S: 1125) HP: 1 777 044 Nome: Alien Infernal;
Boss 04 = Nível 162 (F: 3080 R: 1075 I: 1050 V: 2800 S: 0800) HP: 2 282 000 Nome: Big Foot;
Boss 05 = Nível 166 (F: 0780 R: 0800 I: 3240 V: 2800 S: 1165) HP: 0 935 200 Nome: Fantasma;
Boss 06 = Nível 174 (F: 3320 R: 1165 I: 1140 V: 3040 S: 0860) HP: 2 660 000 Nome: Toni Calzone;
Boss 07 = Nível 176 (F: 0850 R: 3360 I: 0840 V: 3080 S: 1245) HP: 2 180 640 Nome: Demónio Desmoralizador;
Boss 08 = Nível 178 (F: 0860 R: 3400 I: 0850 V: 3120 S: 1260) HP: 2 233 920 Nome: Coelho Monstruoso Cor de Rosa;
Boss 09 = Nível 190 (F: 0900 R: 0920 I: 3720 V: 3280 S: 1340) HP: 1 252 960 Nome: Banshee;
Boss 10 = Reflexo. (Tu próprio ao mesmo nível e atributos - excepto poção 25% vida);
10ª Masmorra - Fortaleza da Caveira Negra
Boss 02 = Nível 210 (F: 1440 R: 1420 I: 1395 V: 3760 S: 1010) HP: 3 966 800 Nome: Esqueleto Guerreiro;
Boss 03 = Nível 215 (F: 4140 R: 1455 I: 1430 V: 3860 S: 1030) HP: 4 168 800 Nome: Guerreiro da Caveira Negra;
Boss 04 = Nível 220 (F: 4240 R: 1490 I: 1465 V: 3960 S: 1050) HP: 4 375 800 Nome: Trol Noctívago;
Boss 05 = Nível 225 (F: 1095 R: 4340 I: 1085 V: 4060 S: 1590) HP: 3 670 240 Nome: Pantera;
Boss 06 = Nível 230 (F: 1120 R: 4440 I: 1110 V: 4160 S: 1615) HP: 3 843 840 Nome: Devorador de Homens;
Boss 07 = Nível 235 (F: 1125 R: 1145 I: 4620 V: 4180 S: 1655) HP: 1 972 960 Nome: Dragão dos Pântanos;
Boss 08 = Nível 240 (F: 4640 R: 1630 I: 1605 V: 4360 S: 1130) HP: 5 253 800 Nome: Guerreiro da Caveira Negra;
Boss 09 = Nível 245 (F: 4740 R: 1665 I: 1640 V: 4460 S: 1150) HP: 5 485 800 Nome: Dragão da Escuridão;
Boss 10 = Nível 250 (F: 4840 R: 1700 I: 1675 V: 4560 S: 1170) HP: 5 722 800 Nome: Cavaleiro da Caveira Negra;
11ª Masmorra - Circo do Terror
Boss 02 = Nível 260 (F: 1270 R: 5040 I: 1260 V: 4760 S: 1835) HP: 4 969 440 Nome: O Atirador de Facas Cego;
Boss 03 = Nível 265 (F: 5140 R: 1805 I: 1780 V: 4860 S: 1230) HP: 6 463 800 Nome: Gnomo Miniatura;
Boss 04 = Nível 270 (F: 5240 R: 1840 I: 1815 V: 4960 S: 1250) HP: 6 720 800 Nome: Mulher Barbuda;
Boss 05 = Nível 275 (F: 1325 R: 1345 I: 5420 V: 4980 S: 1935) HP: 2 748 960 Nome: O Malabarista Louco;
Boss 06 = Nível 280 (F: 1370 R: 5440 I: 1360 V: 5160 S: 1975) HP: 5 799 840 Nome: Gémeos Siameses;
Boss 07 = Nível 285 (F: 5540 R: 1945 I: 1920 V: 5260 S: 1310) HP: 7 521 800 Nome: Bronco, o Bobo;
Boss 08 = Nível 290 (F: 1420 R: 5640 I: 1410 V: 5360 S: 2045) HP: 6 239 040 Nome: O Homem Cobra;
Boss 09 = Nível 295 (F: 1425 R: 1445 I: 5820 V: 5380 S: 2075) HP: 3 184 960 Nome: Madame Mystique;
Boss 10 = Nível 300 (F: 5840 R: 2050 I: 2025 V: 5560 S: 1370) HP: 8 787 200 Nome: Beppo O Palhaço do Terror;
12ª Masmorra - Inferno
Boss 02 = Nível 310 (F: 1500 R: 1520 I: 6120 V: 5680 S: 2180) HP: 03 532 960 Nome: Espírito Furioso;
Boss 03 = Nível 315 (F: 6140 R: 2155 I: 2130 V: 5860 S: 1430) HP: 09 258 800 Nome: Espírito Velho;
Boss 04 = Nível 320 (F: 1570 R: 6240 I: 1560 V: 5960 S: 2255) HP: 06 135 042 Nome: Tormentor;
Boss 05 = Nível 325 (F: 1575 R: 1595 I: 6420 V: 5980 S: 2285) HP: 03 898 960 Nome: Espírito Despedaçado;
Boss 06 = Nível 330 (F: 6440 R: 2260 I: 2235 V: 6160 S: 1490) HP: 10 194 800 Nome: Chicoteador;
Boss 07 = Nível 335 (F: 1645 R: 6540 I: 1635 V: 6260 S: 2360) HP: 08 413 440 Nome: Cão do Inferno;
Boss 08 = Nível 340 (F: 6640 R: 2330 I: 2305 V: 6360 S: 1530) HP: 10 843 800 Nome: Fürhrerhaufen;
Boss 09 = Nível 345 (F: 6740 R: 2365 I: 2340 V: 6460 S: 1150) HP: 11 175 800 Nome: O Advogado do Diabo;
Boss 10 = Nível 350 (F: 6840 R: 2400 I: 2375 V: 6560 S: 1570) HP: 11 512 800 Nome: Beelzeboss.
____
Publicado originalmente em:
http://forum.sfgame.com.br/showthread.php?t=12
Nenhum comentário:
Postar um comentário